F77DRS100LS4详细信息
F77DRS100LS4
关键词:128马力电机减速机_F77DRS100LS4_F77DT100L4
F77DRS100LS4减速机电机参数:
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
F77DRS100LS4 | 114.45 | 2.2KW | 12.0rpm | 1680N.m | 122kg | 14300N | 0.90 |
F77DRS100LS4 | 108.46 | 2.2KW | 13.0rpm | 1590N.m | 122kg | 15000N | 0.95 |
F77DRS100LS4 | 94.93 | 2.2KW | 15.0rpm | 1390N.m | 122kg | 16400N | 1.05 |
F77DRS100LS4 | 85.52 | 2.2KW | 17.0rpm | 1260N.m | 122kg | 17100N | 1.20 |
F77DRS100LS4 | 75.02 | 2.2KW | 19.0rpm | 1100N.m | 122kg | 17900N | 1.35 |
F77DRS100LS4 | 66.46 | 2.2KW | 21.0rpm | 970N.m | 122kg | 18400N | 1.55 |
F77DRS100LS4 | 58.32 | 2.2KW | 24.0rpm | 850N.m | 122kg | 18800N | 1.75 |
F77DRS100LS4 | 55.27 | 2.2KW | 26.0rpm | 810N.m | 122kg | 18900N | 1.85 |
F77DRS100LS4 | 48.37 | 2.2KW | 29.0rpm | 710N.m | 122kg | 19200N | 2.10 |
F77DRS100LS4 | 43.58 | 2.2KW | 33.0rpm | 640N.m | 122kg | 19400N | 2.30 |
F77DRS100LS4 | 36.58 | 2.2KW | 39.0rpm | 535N.m | 122kg | 19600N | 2.10 |
F77DRS100LS4 | 31.51 | 2.2KW | 45.0rpm | 460N.m | 122kg | 19800N | 3.00 |
F77DRS100LS4 | 28.75 | 2.2KW | 50.0rpm | 420N.m | 122kg | 19800N | 3.40 |
F77DRS100LS4 | 25.50 | 2.2KW | 56.0rpm | 375N.m | 122kg | 19900N | 4.00 |
F77DT100L4减速机电机参数:
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
F77DT100L4 | 85.52 | 3KW | 17.0rpm | 1680N.m | 125kg | 14400N | 0.90 |
F77DT100L4 | 75.02 | 3KW | 19.0rpm | 1470N.m | 125kg | 15900N | 1.00 |
F77DT100L4 | 66.46 | 3KW | 22.0rpm | 1300N.m | 125kg | 16900N | 1.15 |
F77DT100L4 | 58.32 | 3KW | 25.0rpm | 1140N.m | 125kg | 17700N | 1.30 |
F77DT100L4 | 55.27 | 3KW | 26.0rpm | 1080N.m | 125kg | 18000N | 1.40 |
F77DT100L4 | 48.37 | 3KW | 30.0rpm | 950N.m | 125kg | 18500N | 1.55 |
F77DT100L4 | 43.58 | 3KW | 33.0rpm | 850N.m | 125kg | 18800N | 1.75 |
F77DT100L4 | 38.23 | 3KW | 38.0rpm | 750N.m | 125kg | 19100N | 2.00 |
F77DT100L4 | 36.58 | 3KW | 40.0rpm | 720N.m | 125kg | 19200N | 1.55 |
F77DT100L4 | 31.51 | 3KW | 46.0rpm | 620N.m | 125kg | 19500N | 2.20 |
F77DT100L4 | 28.75 | 3KW | 51.0rpm | 565N.m | 125kg | 19600N | 2.50 |
F77DT100L4 | 25.50 | 3KW | 57.0rpm | 500N.m | 125kg | 19700N | 3.00 |
F77DT100L4 | 21.43 | 3KW | 68.0rpm | 420N.m | 125kg | 19800N | 3.60 |
F77DRS100LS4电动机减速机类型:
F..底脚安装平行轴—斜齿轮平行轴斜齿轮减速机
FA..B底脚空心轴安装平行轴—斜齿轮减速机
FV..B底脚花键空心轴安装平行轴—斜齿轮减速机
FA..空心轴安装平行轴—斜齿轮减速机
FV..花键空心轴安装平行轴—斜齿轮减速机
FAF..是B5法兰空心轴安装平行轴—斜齿轮减速机
FVF..是B5法兰花键空心轴安装平行轴—斜齿轮减速机
FAZ..是B14法兰安装平行轴—斜齿轮减速机
FVZ..是B14法兰花键空心轴安装平行轴—斜齿轮减速机
FF..是B5法兰安装平行轴—斜齿轮减速机
FH..B底脚空心轴锁紧盘安装平行轴—斜齿轮减速机
FH..是空心轴锁紧盘安装平行轴—斜齿轮减速机
FHF..是B5法兰空心轴锁紧盘安装平行轴—斜齿轮减速机
FHZ..是B14法兰空心轴锁紧盘安装平行轴—斜齿轮减速机
F77DRS100LS4电动机减速机安装尺寸图纸
F77DRS100LS4电动机减速机生产厂家,看厂请提前三天预约F系列减速机
关键词:F系列减速机与电机_齿轮减速机与电机一套_斜齿轮减速器与电机_F系列齿轮减速机_减速机与电机_电机与减速机_F系列减速机生产厂家
F系列减速机型号:F27减速机,F37减速机,F47减速机,F67减速机,F77减速机,F87减速机,F97减速机,F107减速机,F127减速机,F157减速机
F系列减速机可配变频电机,刹车电机,防爆电机,伺服电机,交流电机,直流电机,三相电机,单相电机 0.12KW-132KW之间
如需工程师帮选型,请加微信13827261050,留言告知工程师参数要求
标签: 128马力电机减速机 F77DRS100LS4 F77DT100L4
- 上一条F87DR132MC4
- 下一条F57DRS90S4